Agenda
InterSystems DACH Symposium 2024
InterSystems DACH Symposium 2024
Alle Präsentationen als ZIP-Archiv herunterladen
5. November 2024
11:00 Uhr
13:00 Uhr
14:00 Uhr
15:00 Uhr
16:00 Uhr
17:00 Uhr
18:00 Uhr
19:00 Uhr
Registrierung
Begrüßung
13:00 - 13:15 Uhr Kadir Dindar | InterSystemsDigitale Transformation vor und nach Covid
13:15 - 14:00 Uhr Künstliche Intelligenz ist gerade das Schlagwort der Stunde. Darüber hinaus sollte aber die Einordnung in die weiteren Entwicklungen der Rahmenbedingungen des digital vernetzten Zeitalters erfolgen, um die Menschen in einer Organisation ganzheitlich "mitzunehmen". Ein einheitliches Verständnis darüber, was "da draußen" passiert, wie man sich anpassen muss, und welches die größten Hürden dabei sind, ist entscheidend für ein gelungenes Change Management. Prof. Dr. Klemens Skibicki | Profski ConsultingEnabling Change: Already ready.
14:00 - 14:30 Uhr Every disruption is a chance to thrive or fall away for solution developers, and so is AI. Learn howe AI isreshaping power and the need for agility and innovation, illustrated by sharing past experiences that can guide current and future implementations to ensure stakeholders are always ready to enable change. (Vortragssprache ist Englisch) Paul Grabscheid | InterSystemsPause | 14:30 - 15:00 Uhr
Zukunftsvisionen umsetzen: Der Weg zu digitaler Wertschöpfung und nachhaltigem Wachstum
15:00 - 15:30 Uhr In Zeiten von Krisen und digitalem Wandel sind Unternehmen gefordert, ihre Geschäftsmodelle neu zu erfinden. Dieser Vortrag enthüllt die fünf essenziellen Arten digitaler Wertschöpfung und erklärt, wie datengetriebene und kundenzentrierte Ansätze nachhaltige Elemente einer effektiven Umsetzung sind. Entdecken Sie, wie plattformbasierte Geschäftsmodelle und strategisches Datenmanagement Wachstum und Resilienz fördern. Wir präsentieren praxistaugliche Strategien, um typische Blockaden in Führungsetagen zu überwinden, und inspirierende Geschichten, die Ihnen wertvolle Einblicke in die digitale Transformation geben. Dr. Carsten Hentrich | ZukunftsinstitutEnabling Innovation: Recent and upcoming product enhancements
15:30 - 16:00 Uhr How does InterSystems realize its vision to be a leader in the data and AI-driven era? We achieve this by positioning ourselves distinctively in the market, providing a robust platform for AI/ML model management, leveraging a Common Data Plane for unique solutions like Smart Data Fabric and enhanced HTAP capabilities. What excatly this means and what we can expect during the upcoming yeras, you will learn in this presentation. (Vortragssprache ist Englisch) Gökhan Uluderya | InterSystemsPause | 16:00 - 16:30 Uhr
Secret Sauce: InterSystems Recipes for Success
16:30 - 17:00 Uhr What is InterSystems special recipe to success and what is its unique "secret sauce"? This presentation gives you an understanding of our various, unique capabilities and will help you to understand how you might benefit from them - today and tomorrow. (Vortragssprache ist Englisch) Tom Woodfin | InterSystemsInnovation in action: InterSystems Startup Program Intro and Partners Demos
17:00 - 17:45 Uhr Evgeny Shvarov, Lead of the InterSystems Startup program, will share the offerings InterSystems introduces to startups: Acceleration program, Venture Fund, and a Growth Toolkit. Viktor Naroditskiy, CEO SerenityGPT, will share how InterSystems help him and his team drive innovation in their GenAI solution . (Vortragssprache in Englisch) Evgeny Shvarov | InterSystems and Viktor Naroditskiy | SerenityGPTPause | 17:45 - 18:15 Uhr
Bustransfer I zur Alten Oper Frankfurt a.M. | 18:15 - 18:30 Uhr
Bustransfer II zur Alten Oper Frankfurt a.M. | 18:30 - 18:45 Uhr
Abendprogramm in der Alten Oper Frankfurt a. M | ab 18:45 Uhr
6. November 2024
08:30 Uhr
09:00 Uhr
10:00 Uhr
11:00 Uhr
12:00 Uhr
13:00 Uhr
14:00 Uhr
15:00 Uhr
16:00 Uhr
17:00 Uhr
18:00 Uhr
Registrierung
Pause | 10:30 - 11:00 Uhr
Mittagspause | 12:30 - 13:30 Uhr
Pause | 15:00 - 15:30 Uhr
Pause & P(B)eer Group Meeting
Networking-Pause | 17:00 - 18:15 Uhr
Pause | 17:00 - 17:15 Uhr
Abendprogramm im Hotel Scandic Museumsufer | ab 18:15 Uhr
Begrüßung
9:00 - 09:15 Uhr Robert Kellner | InterSystemsAlready ready: Frameworks for Innovation
9:15 - 9:45 Uhr What is new about the InterSystems IRIS Data Platform? And where are we going with this? This presentation introducess the platform's recent updates and enhancements, particularly in AI integration and cloud deployment. It introduces new features such as vector search and the InterSystems Data Fabric Studio, a low-code solution for data management. It also outlines the platform's future trajectory, highlighting its commitment to cloud adoption and enhancing user value. (Vortragssprache ist Englisch) Gökhan Uluderya | InterSystemsNutzung von VectorSearch in FILERO über Spracheingabe
9:45 - 10:30 Uhr Ziel: Einfach suchen über Spracheingabe und „natürliche“ Suchanfragen statt komplexer Suchsyntax. Wir berichten über die technische Umsetzung, Erkenntnisse und zukünftige Anforderungen Dagmar Causley | LIB-IT DMS GmbHInnovation in der Praxis - Partnerbeispiel AGIMERO
11:00 - 11:45 Uhr Verbesserung der Suchergebnisse bei Artikel- und anderen Stammdaten mittels der Vektorisierung. Bernd Dürring | AGIMEROKI in der Praxis: Von der Idee zum Ziel - Partnerbeispiel Alexander Thamm
11:45 - 12:15 Uhr In dieser Präsentation werden zunächst die technologischen Entwicklungen der Generativen KI für die nächsten 3-5 Jahre untersucht. Anschließend wird ein Überblick über die aktuellen Anwendungsfälle und Technologien gegeben. Es wird außerdem erläutert, wie Unternehmen die ersten Schritte zur erfolgreichen Implementierung von (Gen)AI-Projekten gehen können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Rolle von Intersystems und der IRIS Data Platform. Dr. Nicholas Drude & Dr. Till Plumbaum | Alexander ThammQ&A Session | Innovation vorantreiben: Lessons learned
12:15 - 12:30 Uhr Moderation: Robert Kellner | InterSystemsDie Zukunft des IIoT: Maschinenüberwachung mit Verwaltungsschalen und InterSystems IRIS
13:30 - 14:00 Uhr Das Industrial Internet of Things (IIoT) hat in der öffentlichen Wahrnehmung möglicherweise bereits seinen Höhepunkt überschritten, bietet jedoch in der praktischen Anwendung weiterhin großes Potenzial zur Weiterentwicklung. Die Implementierung von IIoT in Unternehmen wird oft durch Herausforderungen wie zielgerichtetes Datenmanagement, standardisierten Datenaustausch und Datensicherheit erschwert. Diese Faktoren sind entscheidend, um (Maschinen-)Daten effektiv für IIoT-Use-Cases nutzbar zu machen. Mit InterSystems IRIS können Daten effizient bereitgestellt werden, sodass ShiraTech-Knowtions PREDICTO eine KI-basierte, automatische Datenanalyse ermöglicht, die die Überwachung von Maschinen und Anlagen optimiert. Dies führt zu wertvollen Erkenntnissen für die Steuerung von Fertigungs- und Wartungsprozessen, was die Effizienz steigert und Wartungs- sowie Ausfallkosten erheblich reduziert. Mit der AAS.TwinEngine - einer Kombination aus dem Smart Data Fabric Ansatz von Intersystems IRIS mit der AAS-Engine von M&M Software GmbH - werden aus den genannten Herausforderungen einfach zu managende Anforderungen. Bernd Kortenjann | Shiratech Knowtion & Dr. Jens Achenbach | M&MDaten nutzbar machen, analysieren und visualisieren: Ein Beispiel aus der Praxis
14:00 - 14:30 Uhr Details folgen in Kürze Dr. Daniel Carton | BotCraftDaten dank Low Code schneller in Use Cases verwandeln: InterSystems Data Fabric Studio
14:30 - 15:00 Uhr InterSystems Data Fabric Studio vereinfacht die Integration, Transformation und Bereitstellung von Daten aus verschiedenen Quellen – ganz ohne Aufwand für Infrastruktur oder Updates. Felix Vetter | InterSystemsInterSystems Cloud Services im Überblick
15:30 - 16:00 Uhr In dieser Session werden die aktuellen InterSystems Cloud Services beleuchtet. Ein wesentlicher Aspekt dieser Session liegt in den "Lessons Learned" und "Best Practices", die wir uns erarbeitet haben und für jeden von Nutzen sein können. Stefan Wittmann | InterSystemsData Spaces: Der Weg zur globalen digitalen Wirtschaft
16:00 - 16:30 Uhr Alle reden von Datenschätze heben und Datengold schürfen. Im eigenen Unternehmen kann man das sicher selbst steuern. Aber wie komme ich an wertvolle, vertrauenswürdige Daten aus anderen Bereichen, wie kann ich diese nutzen oder wie kann ich auch eigene Daten sicher vermarkten. Darum geht es bei den International Data Spaces - um die vertrauensvolle Umsetzung datenbasierter Anwendungen und Geschäftsmodell - lokal, regional und auch international Helmut Vossmann | agmadata GmbHQ&A Session | Von der Vision zur Umsetzung
16:30 - 17:00 Uhr Details folgen in Kürze Moderation: Robert Kellner | InterSystemsBegrüßung
9:00 - 9:15 Uhr Volker Hofmann | InterSystemsNavigating Healthcare Transformation: Embracing Technology for a Connected Future
9:15 - 10:00 Uhr Wieso ist es wichtig, Spitäler zu unterstützen, digital vernetzte und integrierte Organisationen zu werden? Annieck de Vocht | DeloitteTransforming Patient Care: The Power of AI Innovation
10:00 - 10:30 Uhr This session provides an overview of new enhancements to our healthcare solutions using Generative AI, supporting clinicians with insights from individual patient charts and broader population health data. These tools assist in identifying risk factors and improving decision-making at the point of care. (Vortragssprache ist Englisch) Alex MacLeod | InterSystemsSurviving GenAI. Caring about ethics and compliance.
11:00 - 11:30 Uhr In the rapidly evolving field of artificial intelligence, ethical considerations and compliance are paramount. This presentation will delve into the critical role of ethics in AI development, emphasizing the importance of responsible practices and strategic partnerships to uphold ethical standards. Additionally, it will explore the complexities of navigating the compliance landscape to ensure that AI solutions meet regulatory requirements and ethical norms. (Vortragssprache ist Englisch) Paul Grabscheid | InterSystemsHealthCare AI: How to gain value today
11:30 - 12:00 Uhr This presentation will focus on the practical application of machine learning in healthcare, following the previous introduction to generative AI potentials. We will explore how to get started with AI in a solution-focused manner, emphasizing the critical role of clean data and AI ethics. As we delve into these topics, we will also address the necessary mindset shift and the importance of re-educating healthcare professionals to effectively work alongside AI technologies. (Vortragssprache ist Englisch) Rami Riman | InterSystemsKI aus Sicht eines Klinikums
12:00 - 12:30 Uhr Die Künstliche Intelligenz auch gerade in der Medizin ist in aller Munde, auch wenn wir aktuell in Deutschland erst beginnen die Digitalisierung umfassend und standardisiert und interoperabel einzuführen. Dennoch bieten gerade die neuen Entwicklungen in Richtung ePA mit FHIR als Standard und die gematik Möglichkeiten KI nutzbar zu machen, sowohl bei der Erstellung neuer Algorithmen als auch bei deren Anwendung. Viele Fragen zur Nutzung von KI in der Medizin sind noch offen, anhand von aktuellen Projektbeispielen der Universitätsmedizin Frankfurt soll mit einer Beantwortung begonnen werden. Dr. med. Michael von Wagner | Universitätsklinikum FrankfurtDie Zukunft der Medizin ist heute - mit KI und digitaler Vernetzung in die datengestützte Versorgung
13:30 - 14:00 Uhr Mit zunehmender Digitalisierung und Mangel an medizinischem Personal nimmt der Bedarf an klinischer Entscheidungsunterstützung, zB. mit KI-Algorithmen, signifikant zu. Zusätzlich wird es immer wichtiger das ein Patient bereits bei Erstkontakt mit einer medizinischen Einrichtung in die für Ihn richtige und optimale Klinik aufgenommen wird. Eine datengestützte und vernetzte Medizin ist hier der entscheidende Faktor um auch unter Verwendung von KI-Algorithmen ein prädiktives und sogar ggf. präventives Angebot machen zu können. Die Zukunft hat bereits begonnen und Kliniken in Deutschland setzen diese Konzepte um. Prof. Dr. med. Christian Storm | TCCAusweitung der Telemedizin im Rahmen der Krankenhausreform (KHVVG)
14:00 - 14:30 Uhr Gemäß Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) werden Kliniken über definierte Leistungsgruppen ein spezifiziertes Portfolio anbieten . Dabei sollen sich neben den bestehenden stationären Versorgungsstufen auch "sektorenübergreifende Versorgungseinrichtungen", die sog. Level 1i Kliniken herausbilden. Diese dienen vor allem in strukturschwächeren Regionen der primärärztlichen Versorgung, auch die hausärztliche Versorgung ist angedacht. Um diesen Einrichtungen weitergehende Behandlungsoptionen zu gestatten, wird an eine telemedizinische Anbindung an Spezial- oder Universitätskliniken gedacht. Telekonsultationen und Telemonitoring können dann die wohnortnahe Versorgung fördern und helfen, unnötige Verlegungen und Transporte zu vermeiden. Erfolgreiche Implementierungen werden im Vortrag vorgestellt und bestätigen diese formulierten Ziele. Markus Stein | Rechenzentrum VolmarsteinSchöpferische Zerstörung - Anregung zum Perspektivwechsel
14:30 - 15:00 Uhr Der Vortrag Schöpferische Zerstörung – Anregung zum Perspektivwechsel beleuchtet die Notwendigkeit eines veränderten Denkens in Zeiten der digitalen Transformation. Für Mensch und Organisation ist es entscheidend, alte Strukturen zu hinterfragen und Raum für Innovation zu schaffen. Der Vortrag zeigt, wie der Perspektivwechsel hilft, den disruptiven Wandel als Chance zu sehen. Dabei werden sowohl organisatorische als auch persönliche Grundlagen beleuchtet, um erfolgreich in einer sich stetig wandelnden Welt zu bestehen und durch kreative Zerstörung neue Möglichkeiten zu entdecken. Marcus Wortmann | Medizinische Hochschule HannoverPatientenportal und Interoperabilitätsplattform - Mehrwerte ausschöpfen
15:30 - 16:00 Uhr Details folgen in Kürze Vedran Boškić | Planfox & Nils Dittberner | InterSystemsHealthcare-Lösungen aus der Cloud
16:00 - 16:30 Uhr Menschen interagieren jeden Tag mit Tausenden von Datenpunkten. In der Gesundheitsbranche wurden die meisten Datenmodelle und Datenverwaltungstools entwickelt, um sich auf drei Hauptbereiche zu konzentrieren: (1) Verbesserung der klinischen Ergebnisse; (2) Steuerung der operativen Abläufe; und (3) Qualitätsverbesserung als Kostensenkung oder Ertragssteigerung. Rund 97 Prozent der Informationen im Gesundheitswesen bleiben jedoch ungenutzt. Denn unstrukturierte, über Silos verteilte Daten erschweren die Analyse, Normalisierung und Gewinnung von Erkenntnissen. Das Aufkommen der Cloud und speziell entwickelter Datenmodellinnovationen führt zu einem Paradigmenwechsel in der Verwaltung von Gesundheitsdaten und bietet Gesundheitsdatenteams die Möglichkeit, ihre Ansätze zu überdenken. Moderne Cloud-Datenplattformen verfolgen einen neuen Ansatz für das Management von Gesundheitsdaten: zweckgebundene Lakehouses. Peter Moll | Amazon Web ServicesDie Zukunft der Forschung: Die Kraft von Real World Data mit InterSystems entfesseln
16:30 - 17:00 Uhr In der heutigen Gesundheitslandschaft spielt Real World Data (RWD) eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Forschung. Sie bietet Einblicke aus der klinischen Praxis, die die Behandlungsergebnisse verbessern, die Patientenversorgung optimieren und die Entwicklung neuer Therapien vorantreiben können. Die Nutzung von RWD bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, denen InterSystems mit hochmodernen Cloud-Lösungen, die die Nutzung von RWD für die Gesundheitsforschung vereinfachen, begegnet. Zu den wichtigsten Innovationen gehören der FHIR-Transformation-Server und die InterSystems OMOP Platform, eine FHIR-to-OMOP Pipeline. Dr. Erion Dasho | InterSystemsDiskussionsrunde: Regionale Interoperabilitätsinitiativen
17:15 - 17:45 Uhr Moderation: Robert Thielicke | Piabo PRDiskutanten: Sukumar Munshi | eHealth.Business, Heike Diebler | DeVIG, Henrik Matthies | Honic, Marcus Wortmann | MHH
7. November 2024
09:00 Uhr
10:00 Uhr
11:00 Uhr
12:00 Uhr
13:00 Uhr
14:00 Uhr
15:00 Uhr
Pause & Raumwechsel | 10:20 - 10:30 Uhr
Pause | 11:15 - 11:30 Uhr
Mittagspause 12:30 - 13:15 Uhr
Pause 14:15 - 14:30 Uhr
Veranstaltungsende
Begrüßung
9:00 - 09:10 Uhr Markus Mechnich | InterSystemsÜberblick über Large Language Models, GenAI, Cloud & Container
9:10 - 10:20 Uhr Vortrag 1: Einführung in Large Language Models und Retrieval Augmented GenerationVortrag 2: Endlich schlaue Chatbots! Oder? Kurze Demo mit Einführung zu GenAI
Vortrag 3: Learn more about the options to use InterSystems IRIS in the cloud Felix Vetter, Andreas Schütz & Shubham Sumalya | InterSystems
InterSystems Co-Pilot
10:30 - 10:45 Uhr Using AI to assist our work is more or less getting a natural part of our everyday life. Let's take a look together, what popular AI co-pilots can do for an InterSystems developer. (Vortragssprache ist Englisch) Attila Toth | InterSystemsNeue Features in InterSystems IRIS SQL
10:45 - 11:15 Uhr InterSystems IRIS SQL ist schon richtig schnell. Mit ein paar Tipps & Tricks, neuen Funktionalitäten und den Erläuterungen kitzeln Sie noch mehr Leistung heraus. Dejan Lunginovic | InterSystemsDemo | InterSystems IRIS Vector Search
11:30 - 12:30 Uhr Wir erklären was hinter VectorSearch steckt und welche UseCases es gibt. Zudem zeigen wir die neuen VectorSearch Features die mit IRIS 23.3 kommen.Michael Braam & Felix Vetter | InterSystems
Masterclass | RAG mit InterSystems IRIS
13:15 - 14:15 Uhr LLMs wissen viel, aber zum Glück nichts über meine Firmendaten. Wie schafft man es aber dennoch, LLMs domainen-spezifischen Zugang zu Daten zu geben - und das sicher?Hands-on Session: Bitte bringen Sie Ihr eigenes Laptop mit
Andreas Schütz & Felix Vetter | InterSystems
Masterclass | IntegratedML & Time Series
14:30 - 15:30 Uhr Mit IntegratedML Times Series Daten vorhersagen und nutzbar machen. Wir zeigen euch, wie man TimeSeries Modelle baut und welche spannenden Features in IntegratedML kommen.Hands-on Session: Bitte bringen Sie Ihr eigenes Laptop mit Felix Vetter & Benjamin Kiwitz | InterSystems
Masterclass | Low-Code-Entwicklung mit InterSystems IRIS
11:30 - 12:30 Uhr Dieses Hand-on richtet sich an Interessenten, die bisher noch nicht mit IRIS Interoperability gearbeitet haben und einen Eindruck der Technologie bekommen möchten. InterSystems IRIS Interoperability ermöglicht nahtlosen Datenaustausch und Integration zwischen verschiedenen Systemen und Anwendungen. Dabei kann vieles unter anderem mit Low Code Entwicklung umgesetzt werden.Hands-on Session: Bitte bringen Sie Ihr eigenes Laptop mit Andreas Schütz & Peter Fehervari | InterSystems
Masterclass | Python für ObjectScript- Entwickler
13:15 - 14:15 Uhr Mit der Einführung von Embedded Python in InterSystems IRIS haben sich ganz neue Möglichkeiten ergeben, serverseitige Anwendungen noch schneller und einfacher zu implementieren. In dieser Hands-on Session stellen wir Ihnen das neue "Flexible Python Runtime Feature" vor und Sie werden anhand einiger Beispiele selbst erleben, wie Sie auch ohne vorherige Python Kenntnisse die umfangreichen Bibliotheken für Ihre bestehenden Applikationen oder für neue Projekte nutzen können.Hands-on Session: Bitte bringen Sie Ihr eigenes Laptop mit, inkl. installiertem VSCode mit dem aktuellen InterSystems ObjectScript Extensions Pack Tuba Incedag & Stephan Mohr | InterSystems
Masterclass | InterSystems IRIS für Python-Entwickler
14:30 - 15:30 Uhr You want to use the InterSystems IRIS Data Platform, but you are a happy Python developer and don't want to learn a new programming language. Welcome on board, we show you how to start! (Vortragssprache: Englisch)Hands-on Session: Bitte bringen Sie Ihr eigenes Laptop mit Attila Toth & Peter Fehervari | InterSystems
SaaS FHIR to OMOP
10:30 - 11:15 Uhr Aufbau der vollständigen Verarbeitungskette an einem regnerischen Herbstnachmittag – ein konkreter Implementationsvorschlag zum Warmwerden Jost-Philip Matysik | InterSystemsDemo | Komplexität im Griff: Deployment von HealthShare-Anpassungen
11:30 - 12:30 Uhr Komplexere Anpassungen von HealthShare bestehen oft aus vielen kleinen Bausteinen, die an verschiedenen Stellen eingepasst werden müssen. In diesem Vortrag stellen wir einen strukturierten Ansatz für das Deployment dieser Bausteine vor. Michael Brösdorf | InterSystemsDemo | Container & K8s
13:15 - 14:15 Uhr Anbieter von Cloud- und Kubernetes-Services ermöglichen den Kunden die Konzentration aufs Kerngeschäft. Mit dem InterSystems Kubernetes Operator kann das Deployment von komplexen Container-Clustern sehr einfach und effizient umgesetzt werden. Shubham Sumalya & Dejan Lunginovic | InterSystemsMasterclass | FHIR SQL Builder
14:30 - 15:30 Uhr Mit dem neuen InterSystems FHIR SQL Builder können Sie Ihr komplexes InterSystems FHIR Repository für die Analyse mit Standard-SQL bereitstellen und so auch für externe BI- und Visualisierungslösungen nutzbar machen. In dieser Hands-on Session führen Sie die verschiedenen Schritte zur Erstellung einer SQL-Projektion mit diesem intuitiven Werkzeug selbst aus.Hands-on Session: Bitte bringen Sie Ihr eigenes Laptop mit Tuba Incedag & Stephan Mohr | InterSystems