国際モダンホスピタルショウ2024では、沢山の方にご来場いただき、ありがとうございました。
大変好評をいただいた出展社セミナーおよびブースプレゼンテーションの動画を公開致しました。
ゲストスピーカー ブースプレゼンテーション
タイトル | 講演者 |
HL7® FHIR® 日本と世界の活用状況 | 日本IHE協会 副理事長 接続検証委員長 塩川 康成 様 |
JASPEHR実装ガイド準拠・HL7 FHIR Questionnaireリソースの可能性 ~症例情報収集のこれから~ | 千葉大学医学部附属病院 病院長企画室 特任講師 土井 俊祐 先生 |
医療情報統合ビューアシステムを用いた病院業務効率化への取り組み | 北海道大学病院 医療情報企画部 診療録管理 山本 健二 先生 |
電子カルテで変わる医療現場 ~課題解決と業務効率化への道~ | 公益社団法人 京都保健会 吉祥院病院 看護部 副看護部長 大森 桂子 先生 |
必見!医療DX体制推進加算取得に役立つ情報システム基盤構築のポイント (Coming Soon) | 群馬大学医学部附属病院システム統合センター 副センター長/准教授 防衛医科大学校 デジタル化推進本部 推進補佐官/情報戦略官 鳥飼 幸太 先生 |
医療AIプラットフォーム技術研究組合(HAIP)の最新の取り組み ~医療AIサービス、セキュリティ、生成AIを中心に~ | 医療AIプラットフォーム技術研究組合(HAIP) 専務理事 宇賀神 敦 様 |
IRIS徹底活用! ~がん研有明病院が目指すアーキテクチャ と SIP第3期「統合がん臨床DB」クラウド基盤~ | がん研有明病院情報部・副部長 (兼)データベース開発室・室長 鈴木 一洋 先生 |
PHR事業者間のデータ交換に関する検討 | 愛媛大学 大学院 医学系研究科医療情報学講座 教授 兼 医学部附属病院医療情報部 部長 木村 映善 先生 |
出展者プレゼンテーションセミナー
タイトル | 講演者 |
「複数病院のデータを集約した情報統合基盤の構築」 「情報統合基盤 医師からの視点と本部の一員としての視点」 | 地方独立行政法人 神戸市民病院機構 法人本部DX推進室 大塚 博幸 様 地方独立行政法人 神戸市民病院機構 法人本部DX推進室 医療専門官 神戸市立医療センター中央市民病院 耳鼻咽喉科 参事 藤原 敬三 先生 |
パートナーソリューション紹介
タイトル | 講演者 |
『医療機関がDXで実現してきた機能、これからの方向性』~データが切り拓く 医療DXとデジタルヘルスの未来~ | 株式会社インテック 社会基盤事業本部医療ソリューション事業部 医療ソリューション営業部 上級プロフェッショナル 糸藤 一郎 様 |
医療‐介護一体のデータ統合基盤構築と地域ぐるみの医療DX | 株式会社コア・クリエイトシステム 取締役 荒木 賢二 様 |
ヘルスケアパスポートの概要と活用事例について | TIS株式会社 デジタルイノベーション事業本部 ヘルスケアサービス事業部 ヘルスケアプラットフォームサービス部 中村 太一 様 |
インターシステムズ 製品・ソリューション紹介
タイトル | 講演者 |
医療安全、医療従事者の働き方改革をサポートする InterSystems IRIS for Healthを使用したスマートポンプ連携のご紹介 (ソリューション開発中) | テルモ株式会社 メディケーションマネジメントグループ デジタルソリューションチーム 関岡 修 様 インターシステムズジャパン株式会社 皆本 稔彦 |
世界が認めたEHRデータプラットフォーム「InterSystems HealthShare Unified Care Record」が日本の医療・ヘルスケアを革新 | インターシステムズジャパン株式会社 紺木 孝之 |
~EHR連携・利活用ソリューション~ InterSystems HealthShare ご紹介 | インターシステムズジャパン株式会社 秋保 雅和 |
医療DXを支援するデータプラットフォーム IRIS for Health のご紹介 | インターシステムズジャパン株式会社 岡 沙織 |